| Statistik der Studenten Deutschland: Studierende (Anzahl) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Studienfach | Nationalität | |||
| Deutsche | Ausländer | |||
| Geschlecht | Geschlecht | |||
| männlich | weiblich | männlich | weiblich | |
| WS 2007/08 | ||||
| Lateinamerika | 236 | 664 | 35 | 96 |
| Ost- und Südosteuropa | 89 | 151 | 46 | 126 |
| Politikwissenschaft/Politologie | 14 771 | 9 088 | 1 742 | 2 165 |
| Sozialwissenschaft | 5 989 | 6 640 | 561 | 1 037 |
| Soziologie | 6 372 | 9 424 | 589 | 1 338 |
| Volkswirtschaftslehre | 11 473 | 5 268 | 1 767 | 2 116 |
| Wirtschafts-/Sozialgeschichte | 135 | 84 | 10 | 12 |
© Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2010 | Stand: 27.01.2010 / 10:51:26
Download-PDF
Datenreport 2008 des Statistischen Bundesamtes (Kapitel 3: Bildung)
